Stand: 23.12.2008 - 21:18 Uhr.
| 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren | |||||||||
| 1. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
| Horst Dieter Heller 255, Heinz Gerd Löhr 261, Karl Heinz Rosczich 276 | 133 | 792 | |||||||
| 2. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
| Ralph Kunisch 170, Rosario Saporito 202, Rainer Stuffertz 236 | 78 | 608 | |||||||
| 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren | |||||||||
| 1. | Jörg Turnwald | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 258 |
| 2. | Rainer Stuffertz | VL-Schützen Krefeld | 34 | 37 | 39 | 43 | 39 | 44 | 236 |
| 3. | Rolf Wallraven | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 42 | 39 | 45 | 38 | 37 | 33 | 234 |
| 4. | Rolf Winzen | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 30 | 36 | 34 | 42 | 45 | 45 | 232 |
| 5. | Heinz Wilhelm Pelser | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 40 | 34 | 35 | 42 | 38 | 37 | 226 |
| 6. | Rosario Saporito | VL-Schützen Krefeld | 29 | 38 | 27 | 38 | 36 | 34 | 202 |
| 7. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 43 | 44 | 39 | 34 | 10 | 170 | |
| 2.40.60 KK-Sportpistole Senioren | |||||||||
| 1. | Heinz Gerd Löhr | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 42 | 44 | 45 | 43 | 48 | 39 | 261 |
| 2. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 43 | 43 | 42 | 44 | 37 | 46 | 255 |
| 3. | Heinrich Funke | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 40 | 37 | 43 | 40 | 33 | 44 | 237 |
| 2.40.62 KK-Sportpistole Senioren B | |||||||||
| 1. | Dieter Buttchereit | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 34 | 35 | 37 | 37 | 36 | 43 | 222 |
| 2.40.64 KK-Sportpistole Senioren C | |||||||||
| 1. | Karl Heinz Rosczich | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 44 | 46 | 47 | 47 | 44 | 48 | 276 |
| 2. | Rainer Grünewald | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 33 | 37 | 34 | 38 | 37 | 38 | 217 |
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | |||||||||
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)